Le produit en un coup d'œil
Cette section décrit ce que fait l’app, feature par feature, telle qu’elle est codée (pas telle qu’on la vend). Chaque page détaille une partie.
La carte
Section intitulée « La carte »| Feature | En deux mots |
|---|---|
| Onboarding | Les questions de départ, le bilan, la création de compte, la date d’arrêt. |
| Programme coach | Les clés, les leçons vidéo, les quiz. Le cœur de la méthode. |
| Accompagnement quotidien | Les « moments » délivrés jour après jour après l’arrêt. |
| Aide à l’envie | L’outil de crise : on choisit un déclencheur, on fait une activité. |
| Suivi & santé | Jours sans fumer, argent économisé, jalons santé. |
| Succès | Les badges qui se débloquent dans le temps. |
| Notifications | Les rappels locaux (accompagnement, succès, date planifiée). |
| Livres | Les deux livres du coach. |
| Profil | Réglages, abonnement, compte, confidentialité. |
Appareils
Section intitulée « Appareils »- iPhone : l’app est en portrait.
- iPhone Duo (iPhone pliable) : sur l’écran extérieur, l’app se comporte comme sur un iPhone classique. Sur l’écran intérieur, elle occupe tout l’écran, dans toutes les positions (à plat, plié comme un livre, posé en tente) et en écran partagé avec une autre app. Les barres d’onglets peuvent passer à la verticale. Les écrans de vidéo (étape du programme, déclencheur d’envie, rechute) affichent la vidéo d’un côté et le texte de l’autre, en évitant la pliure. Les Succès passent à 4 colonnes. Les autres écrans gardent une colonne de lecture centrée.
Gratuit vs premium
Section intitulée « Gratuit vs premium »L’app suit une logique « goûter gratuitement, débloquer le reste ». Voici précisément ce qui est ouvert sans payer (vérifié dans le code de gating) :
| Contenu | Gratuit | Premium |
|---|---|---|
| Onboarding, compte (email / Apple / Google) | ✅ | ✅ |
| Suivi, jalons santé (17) | ✅ | ✅ |
| Succès (22 badges) | ✅ | ✅ |
| Clé 0 (introduction) | ✅ | ✅ |
| Clés 1 à 7 + clé secrète | — | ✅ |
| Déclencheurs d’envie 1 à 3 | ✅ | ✅ |
| Déclencheurs d’envie 4 à 10 | — | ✅ |
| Activités anti-envie gratuites (6) | ✅ | ✅ |
| Activités anti-envie premium (7) | — | ✅ |
| Moments d’accompagnement (50) | — | ✅ |
| Vidéos rechute 1 à 2 | ✅ | ✅ |
| Vidéos rechute 3 à 8 | — | ✅ |
| Livres (2) | — | ✅ |
Le détail de l’abonnement, du paywall et de la promo « comeback » est dans Monétisation.